Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Cờ | Toán | Tập đọc | Thể dục | Toán | |
2 | Tập đọc | Chính tả | Mĩ thuật | Tin học | TLV | |
3 | Tập đọc | Kể chuyện | Ngoại ngữ | Chính tả | Thể dục | |
4 | Toán | Âm nhạc | Toán | Toán | TNXH | |
5 | Đạo đức | Ngoại ngữ | LTVC | Tập viết | Thủ công | |
6 |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phụ đạo Toán | Phụ đạo TV | Phụ đạo Toán | Phụ đạo TV | Phụ đạo TV | |
2 | Phụ đạo TV | Phụ đạo Toán | Phụ đạo TV | Phụ đạo Toán | Phụ đạo TV | |
3 | Phụ đạo TV | Phụ đạo Toán | Phụ đạo TV | Phụ đạo Toán | SHTT+ NGLL | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 1A | Trần Thị Huyền Châu |
2 | 1B | Phạm Thị Thúy Kiều |
3 | 1C | Nguyễn Thị Kim oanh |
4 | 1D | Hoàng Thị Hòa |
5 | 2A | Trương Thị Lan |
6 | 2B | Nguyễn Thị Ngọc Nhiều |
7 | 2C | Nguyễn Thị Thu Hằng |
8 | 2D | Vũ Thị Diễm Hà |
9 | 3A | Trương Thị Thanh |
10 | 3B | Nguyễn Thị Thu Hằng |
11 | 3C | Nguyễn Thị Cẩm Thúy |
12 | 3D | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
13 | 4A | Huỳnh Quốc Thắng |
14 | 4B | Đoàn Thị Phương Dung |
15 | 4C | Nguyễn Thị Ngọc Lan |
16 | 5A | Nguyễn Kim Hà |
17 | 5B | Phạm Thị Phương Trâm |
18 | 5C | Tạ Thị Nga |
19 | HÁT NHẠC | Hà Quang Uy |
20 | MĨ THUẬT | Nguyễn Minh Long |
21 | TIẾNG ANH 1, 5 | Nguyễn Thanh Mai |
22 | TIẾNG ANH 2, 3 | Lê Chí Thảo |
23 | TIẾNG ANH 4 | Nguyễn Thị Mỹ Hường |
24 | TIN HỌC 1, 3, 4, 5 | Trà Nhất Lan |
25 | TIN HỌC 2 | Trần Thị Tám |
26 | THỂ DỤC 1, 2, 3 | Nguyễn Thị Lam |
27 | THỂ DỤC 4, 5 | Hoàng Ngọc Anh |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024