STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 18 / 18 | Số (m2)/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 18 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | ||
III | Số điểm trường | 01 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 15.406 | 29.07 m2 / hs |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 9.550 | 18.02 m2 / hs |
VI | Tổng diện tích các phòng (m2) | 3.562,509 | |
Diện tích phòng học (m2) 7.8 x 6.0 | 46.8 | 1.61 m2 / hs | |
Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | |||
Diện tích thư viện, Thiết bị (m2) | 93.6 | ||
Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | |||
Khối Hiệu bộ 3.9 x 6.1 x 4 phòng | 95.16 | ||
Phòng Y tế HĐ 3.8 x 6.0 | 22.8 | ||
Phòng Truyền thống 7.8 x 6.0 | 46.8 | ||
Phòng Hội đồng SP 7.8 x 6.0 | 46.8 | ||
Phòng Tin học 7.8 x 7.8 | 60.84 | ||
Phòng Nghe nhìn 7.8 x 7.8 | 60.84 | ||
Phòng Mỹ thuật 7.8 x 7.8 | 60.84 | ||
Phòng Hát nhạc 7.8 x 7.8 | 60.84 | ||
Phòng Nghỉ GV 3.8 x 6.1 x 3 phòng | 69.54 | ||
Nhà ăn 8 x 6 x 3 phòng | 144 | ||
Nhà để xe 12.5 x 9 | 112.5 | ||
Diện tích phòng khác (kho)(m2) 6 x 8 | 48 | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Khối lớp 1 | 111 | 05 |
2 | Khối lớp 2 | 110 | 04 |
3 | Khối lớp 3 | 121 | 04 |
4 | Khối lớp 4 | 94 | 04 |
5 | Khối lớp 5 | 94 | 04 |
VIII | Tổng số máy tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 20 | Số học sinh/bộ 26 hs / 1 bộ |
IX | Tổng số thiết bị | Số thiết bị/lớp | |
1 | Tivi | 02 | |
2 | Cát xét | 05 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 02 | |
4 | Máy chiếu OverHead/vật thể | 01 | |
5 | Thiết bị khác: Máy chiếu projector | 05 | |
6 | Đàn Organ | 06 | |
7 | Máy Loptop | 04 | |
8 | Máy vi tính văn phòng | 04 | |
9 | Máy in | 04 | |
10 | Máy Photocoppy | 01 | |
11 | Loa (dạy học) | 01 | |
12 | Loa (tay) | 01 | |
13 | Loa (tổng hợp) | 01 | |
14 | Amly | 03 | |
15 | Bảng tương tác | 0 |
STT | Nội dung | Số lượng |
X | Nhà bếp | 01 |
XI | Nhà ăn | 03 |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 18 |
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
Đạt chuẩn vệ sinh * | 05 | 03 / 03 | 0.17 | |||
Chưa đạt chuẩn sinh * |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Trường rào xây | x |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024